我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
銳捷 24口千兆二層網(wǎng)管交換機(jī)
聯(lián)系電話:
銳捷 24口千兆二層網(wǎng)管交換機(jī) 銳捷 24口千兆二層網(wǎng)管交換機(jī)
技術(shù)參數(shù) | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-L | RG-S2900-18GT2SFP-L | RG-S2900-8GT2SFP-L | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L | RG-S2900-8GT2SFP-P-L | |
固定端口 | 24個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個(gè)100M/1G SFP光口,2個(gè)復(fù)用的10/100/1000M自適應(yīng)電口 | 18個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)電口,2個(gè)100M/1G SFP光口 | 8個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)電口,2個(gè)100M/1G SFP光口 | 24個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個(gè)100M/1G SFP光口,2個(gè)復(fù)用的10/100/1000M自適應(yīng)電口,支持PoE/PoE+遠(yuǎn)程供電,大供電功率370W | 8個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)電口,2個(gè)100M/1G SFP光口,支持PoE/PoE+遠(yuǎn)程供電,大供電功率125W | |
基本特性 | ||||||
交換容量 | 336Gbps/3.36Tbps | |||||
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 42Mpps/126Mpps | 42Mpps/96Mpps | 30Mpps/80Mpps | 42Mpps/126Mpps | 30Mpps/80Mpps | |
二層特性 | ||||||
MAC | 支持過濾地址 支持靜態(tài)地址 支持8K地址表 | |||||
802.1Q VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN 支持Port based VLAN | |||||
AP | 支持流量平衡方式可配置 支持LACP | |||||
安全特性 | 過濾非法的MAC地址 管理員分級(jí)管理和口令保護(hù) 支持硬件CPP | |||||
EEE | 支持IEEE 802.3az 標(biāo)準(zhǔn)的 EEE節(jié)能技術(shù):當(dāng)EEE使能時(shí),從而大幅度的減小端口在該階段的功耗,達(dá)到了節(jié)能的目的 | |||||
管理特性 | SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog/Debug、NTP、TFTP、Web、MACC諾客公有云平臺(tái)管理 | |||||
物理特性 | ||||||
電源 | 交流(AC)輸入: | |||||
大功耗 | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-L:≤22W RG-S2900-18GT2SFP-L:≤17W RG-S2900-8GT2SFP-L:≤8W RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L:≤430W(PoE:370W) RG-S2900-8GT2SFP-P-L:≤145W(PoE:125W) | |||||
PoE | 供電設(shè)計(jì)支持IEEE 802.3af和802.3at的供電標(biāo)準(zhǔn) 自帶一鍵查看PoE供電狀態(tài)功能的PoE按鈕,輕按即可查看設(shè)備當(dāng)前的通信狀態(tài)和供電狀態(tài),對(duì)設(shè)備目前的工作狀態(tài)一目了然 支持基于時(shí)間策略對(duì)PoE端口定時(shí)上下電 | |||||
風(fēng)扇 | 無風(fēng)扇,自然散熱(除24口PoE型號(hào)) | |||||
溫度 | 工作溫度:-5℃~55℃ 存儲(chǔ)溫度:-40℃~70℃ | |||||
濕度 | 工作濕度:10%~90%(非凝結(jié)) 存儲(chǔ)濕度:5%~95%(非凝結(jié)) |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml