我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
??低?00萬激光紅外抓拍一體攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
??低?00萬激光紅外抓拍一體攝像機(jī)海康威視800萬激光紅外抓拍一體攝像機(jī)
n 規(guī)格參數(shù) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | |
傳感器類型 | 1/1.8" progressive scan CMOS |
照度 | 黑白:0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON), 彩色:0.005 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with laser |
快門 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
慢快門 | 支持 |
聚焦模式 | 半自動(dòng), 手動(dòng), 自動(dòng) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 自動(dòng) |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB超寬動(dòng)態(tài) |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
透霧 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
區(qū)域曝光 | 支持 |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
光學(xué)變倍 | 40倍 |
隱私遮蔽 | 多24塊, 支持馬賽克, 支持多種顏色設(shè)置 |
信噪比 | ≥52dB |
通用功能 | 鏡像, 密碼保護(hù), 水印技術(shù), IP地址過濾 |
鏡頭 | |
焦距 | 6.0 mm~240 mm,40倍光學(xué)變倍 |
光學(xué)變倍速度 | 大約5.6 s |
視場(chǎng)角 | 59.0°~2.2°(廣角-望遠(yuǎn)) |
近攝距 | 10~1500 mm(廣角-望遠(yuǎn)) |
光圈數(shù) | F1.2 |
補(bǔ)光 | |
激光照射距離 | 500 m |
云臺(tái)功能 | |
水平范圍 | 水平360° |
垂直范圍 | +40°~-90° |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:120°/s |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-50°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:50°/s |
比例變倍 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) |
巡航掃描 | 8條 |
花樣掃描 | 4條 |
斷電記憶 | 支持 |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn), 花樣掃描, 巡航掃描, 自動(dòng)掃描, 垂直掃描, 隨機(jī)掃描, 幀掃描, 全景掃描 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息顯示 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn), 花樣掃描, 巡航掃描, 自動(dòng)掃描, 垂直掃描, 隨機(jī)掃描, 幀掃描, 全景掃描, 球機(jī)重啟, 球機(jī)校驗(yàn), 輔助輸出 |
視頻 | |
圖像尺寸 | 3840 × 2160 |
碼流類型 | 主碼流, 子碼流, 第三碼流 |
主碼流幀率分辨率 | 50Hz: 25 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)60Hz: 24 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)60Hz: 24 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
第三碼流幀率分辨率 | 50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)60Hz: 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265, H.264, MJPEG |
H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
H.265 | Main Profile |
Smart 264 | 支持 |
Smart 265 | 支持 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持 |
音頻 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
智能 | |
混合目標(biāo)檢測(cè) | 支持人臉+人體抓拍,并關(guān)聯(lián)輸出 |
人臉抓拍 | 支持同時(shí)檢測(cè)30張人臉,支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出的人臉抓圖 |
普通事件 | 音頻異常偵測(cè), 移動(dòng)偵測(cè), 視頻遮擋偵測(cè), 報(bào)警輸入、報(bào)警輸出, 異常 |
Smart事件 | 區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè) |
Smart跟蹤 | 手動(dòng)跟蹤, 事件跟蹤, 支持多場(chǎng)景巡航跟蹤 |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳, 智能后檢索 |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | NAS錄像, 支持設(shè)置報(bào)警聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/報(bào)警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP |
Smart編碼 | Smart265, Smart264, 低碼率, ROI, SVC |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開放式API, ISAPI, ??礢DK, 第三方管理平臺(tái)接入, GB/T28181協(xié)議, 視圖庫(kù), 支持螢石接入, ISUP, 開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口 |
取流路數(shù) | 20路 |
用戶管理 | 32個(gè) |
即時(shí)流暢預(yù)覽 | 不支持 |
安全管理 | 授權(quán)的用戶名和密碼, 以及MAC地址綁定, HTTPS加密, IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制, IP地址過濾 |
客戶端 | 支持iVMS-4200客戶端 |
瀏覽器 | IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口, 自適應(yīng)10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
SD卡擴(kuò)展 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽, 支持256G |
報(bào)警輸入 | 7路報(bào)警輸入 |
報(bào)警輸出 | 2路報(bào)警輸出 |
音頻輸入 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1 kΩ±10% |
音頻輸出 | 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω |
RS485接口 | 采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 |
一般規(guī)范 | |
電流及功耗 | AC24V,8 A,192 W max |
工作溫濕度 | -40℃-70℃;濕度小于95% |
雨刷 | 支持 |
尺寸 | 505 mm × 334 mm × 256 mm |
重量 | 17 kg |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml