我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
大華 6戶樓道供電交換機(jī)解碼器
聯(lián)系電話:
大華 6戶樓道供電交換機(jī)解碼器 大華 6戶樓道供電交換機(jī)解碼器
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
數(shù)字/模擬 | 全數(shù)字 |
材質(zhì) | 塑料 |
供電方式 | DC 10~24V |
標(biāo)配支架 | 選配 |
尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
標(biāo)配電源 | 選配 |
功耗 | 空載≤0.2W;滿載≤45W |
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
數(shù)字/模擬 | 全數(shù)字 |
材質(zhì) | 塑料 |
供電方式 | DC 10~24V |
標(biāo)配支架 | 選配 |
尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
標(biāo)配電源 | 選配 |
功耗 | 空載≤0.2W;滿載≤45W |
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
數(shù)字/模擬 | 全數(shù)字 |
材質(zhì) | 塑料 |
供電方式 | DC 10~24V |
標(biāo)配支架 | 選配 |
尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
標(biāo)配電源 | 選配 |
功耗 | 空載≤0.2W;滿載≤45W |
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
數(shù)字/模擬 | 全數(shù)字 |
材質(zhì) | 塑料 |
供電方式 | DC 10~24V |
標(biāo)配支架 | 選配 |
尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
標(biāo)配電源 | 選配 |
功耗 | 空載≤0.2W;滿載≤45W |
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
數(shù)字/模擬 | 全數(shù)字 |
材質(zhì) | 塑料 |
供電方式 | DC 10~24V |
標(biāo)配支架 | 選配 |
尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
標(biāo)配電源 | 選配 |
功耗 | 空載≤0.2W;滿載≤45W |
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
數(shù)字/模擬 | 全數(shù)字 |
材質(zhì) | 塑料 |
供電方式 | DC 10~24V |
標(biāo)配支架 | 選配 |
尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
標(biāo)配電源 | 選配 |
功耗 | 空載≤0.2W;滿載≤45W |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml