我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
??低?200萬高清紅外監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)POE攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 147.5×92.9×78.2mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 槍型 |
產(chǎn)品重量 | 330gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 200萬 |
??低?200萬高清紅外監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)POE攝像機(jī)
型號 | DS-2CD1221-I5(4mm)(F)(國內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 主碼流分辨率與幀率 | 主碼流: 50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
子碼流分辨率與幀率 | 子碼流: 50 Hz: 50 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
外型 | 筒型 | |
分辨率 | 200萬 | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 1920×1080 | |
鏡頭 | 4mm | |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR 紅外濾片式 | |
***小照度 | 彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
圖像設(shè)置 | 飽和度, 亮度, 對比度, 銳度, AGC, 旋轉(zhuǎn)通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
子碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MJPEG | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
接口 | 通訊接口 | 1 個 RJ45 10 M/100 M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP, QoS,IPv6, UDP, SSL/TLS |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILES), ISAPI, SDK, GB28181 | |
通用功能 | 心跳, 鏡像, 密碼保護(hù), 視頻遮蓋, 水印技術(shù), IP 地址過濾 | |
異常偵測 | 移動偵測, 非法登錄 | |
一般規(guī)范 | 電源供應(yīng) | DC12 V ± 25%, Φ5.5 mm 圓口PoE (802.3af), "D"型號不支持 PoE |
防護(hù)等級 | IP67 | |
紅外照射距離 | ***遠(yuǎn)50米 | |
工作溫度和濕度 | -30 ℃~60 ℃, 濕度小于 95%(無凝結(jié)) | |
功耗 | DC12 V: I3: 4 W Max, I5: 5 W MaxPoE: I3: 5 W Max, I5: 6 W Max | |
重量 | 裸機(jī): 330 g帶包裝: 500 g | |
尺寸(mm) | 產(chǎn)品:147.5×92.9×78.2mm包裝:500×400×345mm |
??低?200萬高清紅外監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)POE攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml