我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??低?400萬高清日夜全彩網絡攝像機
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產品尺寸 | 186.6×93.5×92.9mm |
---|---|---|---|
產品功能 | 監(jiān)控 | 產品外形 | 槍型 |
產品重量 | 740gg/Kg | 分辨率 | 2560*1440 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 400萬 |
海康威視 400萬高清日夜全彩網絡攝像機
型號 | DS-2CD3T47EDWD-L(4mm)(B)(國內標配) | |
基礎參數(shù) | 外型 | 筒型 |
分辨率 | 400萬 | |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 2560×1440 | |
鏡頭 | 4mm | |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s | |
日夜轉換模式 | 白天, 夜晚, 自動, 定時 | |
***小照度 | 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light | |
背光補償 | 支持 | |
寬動態(tài)范圍 | 120 dB | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
圖像設置 | 飽和度, 亮度, 對比度, 銳度, AGC, 白平衡, 旋轉通過客戶端或者瀏覽器可調 | |
主碼流分辨率與幀率 | 50 Hz: 25 fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) | |
子碼流分辨率與幀率 | 50 Hz: 25 fps (640×480, 640×360, 320×240) | |
壓縮標準 | 主碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264 |
子碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
接口 | 通訊接口 | 1 個 RJ45 10 M/100 M 自適應以太網口 |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP,SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, GB28181 | |
通用功能 | 心跳, 鏡像, 密碼保護, 水印技術, IP 地址過濾, flash 日志, 像素計數(shù)器, 視頻遮蓋 | |
異常偵測 | 移動偵測, 遮擋報警, 非法登錄, 存儲器滿, 存儲器錯 | |
智能偵測 | 越界偵測, 區(qū)域入侵偵測 | |
一般規(guī)范 | 電源供應 | DC12 V ± 25%, Φ5.5 mm 圓口PoE(802.3af), "DWD"型號不支持 |
防護等級 | IP67 | |
工作溫度和濕度 | -30 ℃~60 ℃, 濕度小于 95%(無凝結) | |
功耗 | DC12 V: 5 W MaxPoE: 6.5 W Max | |
重量 | 裸機: 740 g("WD"型號), 720 g("DWD"型號)帶包裝: 960 g("WD"型號), 940 g("DWD"型號) | |
尺寸(mm) | 產品:186.6×93.5×92.9mm包裝:235×125×120mm |
??低?400萬高清日夜全彩網絡攝像機
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml