我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
??低?200萬紅外家用高清半球攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品外形 | 半球 | 分辨率 | 1920*1080 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 200萬 |
海康威視 200萬紅外家用高清半球攝像機(jī)
型號(hào) | DS-IPC-T12-I(2.8mm)(C)(國內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 外型 | 海螺型 |
分辨率 | 200萬 | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 1920×1080 | |
調(diào)整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋轉(zhuǎn):0°~360° | |
鏡頭 | 2.8mm | |
快門 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
***小照度 | 彩色:0.01Lux@(F1.2,AGCON);0Lux with IR | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
圖像設(shè)置 | 飽和度, 亮度, 對(duì)比度, 銳度, AGC, 旋轉(zhuǎn)通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
人臉抓拍 | 不支持 | |
主碼流分辨率與幀率 | 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) | |
子碼流分辨率與幀率 | 25fps(640×480,640×360,320×240) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
子碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MJPEG | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
接口 | 通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,SMTP,QoS,IPv6,UDP,SSL/TLS |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILES),ISAPI,SDK,GB28181 | |
通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾 | |
異常偵測(cè) | 移動(dòng)偵測(cè),非法登錄 | |
WiFi指標(biāo) | WiFi功能 | 不支持 |
一般規(guī)范 | 電源供應(yīng) | DC12V±25%,Φ5.5mm圓口"/PoE"型號(hào)支持:PoE(802.3af) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
紅外照射距離 | ***遠(yuǎn)30米 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
功耗 | DC12 V: 4W Max;PoE: 5W Max | |
重量 | 裸機(jī):350g;帶包裝:500g | |
尺寸(mm) | 產(chǎn)品:Φ110×93.2mm;包裝:150×150×141mm |
海康威視 200萬紅外家用高清半球攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml