我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??低?00萬4G無線全網(wǎng)通360度紅外攝像機
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品尺寸 | 179.3*120.5*182mm |
---|---|---|---|
產品功能 | 監(jiān)控 | 產品外形 | 球型 |
產品重量 | 4.5kgg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
有效像素 | 200萬 |
??低?00萬4G無線全網(wǎng)通360度紅外攝像機
型號 | DS-2DC3A20IW-D/GLT(2.7-12mm)(國內標配) | |
基礎參數(shù) | 分辨率 | 200萬 |
***照度 | 彩色:0.005Lux@(F1.5,AGCON);黑白:0.001Lux@(F1.5,AGCON);0LuxwithIR | |
***照度 | 彩色:0.005Lux@(F1.5,AGCON);黑白:0.001Lux@(F1.5,AGCON);0LuxwithIR | |
主碼流分辨率及幀率 | 主碼流 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) | |
子碼流分辨率及幀率 | 子碼流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240)第三碼流: 50Hz:25fps (1280×720,704×576,640×480,352×288);60Hz: 30fps(1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
紅外照射距離 | 50米 | |
Smart IR | 支持 | |
白平衡 | 自動/手動/自動跟蹤白平衡/室外/室內/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 自動/手動 | |
信噪比 | 大于52dB | |
3D數(shù)字降噪 | 支持 | |
背光補償 | 支持 | |
寬動態(tài) | 支持 | |
強光抑制 | 支持 | |
電子快門 | 1/1-1/30,000s | |
日夜模式 | 自動ICR彩轉黑 | |
數(shù)字變倍 | 16倍 | |
隱私遮蔽 | ***多24塊多邊形區(qū)域;支持多種顏色可選 | |
聚焦模式 | 自動/半自動/手動 | |
圖像傳感器 | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
壓縮標準 | 視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG,H.264編碼支持Baseline/Main/HighProfile |
音頻壓縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
鏡頭 | 焦距 | 2.7-12mm |
光學變倍倍數(shù) | 4倍 | |
變倍速度 | 大約2.0秒(廣角-望遠) | |
水平視角 | 100.5-32.6度(廣角-望遠) | |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠) | |
光圈數(shù) | F1.5-F2.7 | |
功能 | Smart偵測 | 人臉偵測、區(qū)域入侵偵測、越界偵測、進入?yún)^(qū)域偵測、離開區(qū)域偵測、物品遺留偵測、物品拿取偵測、音頻異常偵測、移動偵測、視頻遮擋偵測 |
Smart編碼 | smart265、smart264、低碼率、ROI、SVC | |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 | |
設備異常檢測 | 網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問 | |
水平及垂直范圍 | 水平350°;垂直0°-90° | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-60°/s,速度可設;水平預置點速度:22.61°/s | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-50°/s,速度可設;垂直預置點速度:13.3°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例變倍 | 支持 | |
預置點個數(shù) | 300個 | |
斷電記憶 | 支持 | |
定時任務 | 預置點/球機重啟/球機校驗/輔助輸出 | |
網(wǎng)絡協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,ICMP,IGMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
應用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標準協(xié)議(ONVIF、ISAPI)、支持??礢DK和第三方管理平臺接入、支持GB/T28181協(xié)議、支持E家協(xié)議、支持螢石云接入 | |
瀏覽器 | 支持IE8+,Chrome31-44,Firefox30-51,Safari8.0-11瀏覽器 | |
同時預覽視頻數(shù) | ***多20路 | |
用戶權限 | ***多32個用戶,分3級:管理員、操作員和普通用戶 | |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IP地址過濾 | |
Smart圖像增強 | 120dB超寬動態(tài)、強光抑制、電子防抖、SmartIR | |
區(qū)域曝光/聚焦 | 支持 | |
警戒功能 | 支持普通事件聲光報警 | |
接口 | 報警輸入/輸出 | - |
音頻輸入/輸出 | 內置麥克風,1路音頻輸入和1路音頻輸出 | |
網(wǎng)絡接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應10M/100M網(wǎng)絡數(shù)據(jù) | |
SD卡接口 | 內置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(支持256G) | |
電源接口 | DC12V | |
一般規(guī)范 | 功耗 | 18Wmax |
工作溫度和濕度 | 濕度小于90%-30℃-60℃; | |
防護等級 | IP66 | |
安裝方式 | 自帶支架 | |
尺寸 | 179.3×120.5×182mm | |
重量 | 4.5Kg |
??低?00萬4G無線全網(wǎng)通360度紅外攝像機
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml