我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
海康威視DS-2CE55A2P-IR 700線紅外半攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 89.5×69.8mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 半球 |
產(chǎn)品重量 | 260gg/Kg | 顏色 | 白色 |
??低旸S-2CE55A2P-IR 700線紅外半攝像機(jī)
型號 | DS-2CE55A2P-IR(6mm)(國內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 水平解析度 | 700TVL |
鏡頭 | 6mm | |
快門 | 1/50 秒至 1/100,000 秒 | |
***照度 | 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
傳感器類型 | 1/3" DIS | |
總像素 | 976(水平)×496(垂直) | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
同步方式 | 內(nèi)同步 | |
信噪比 | 大于62dB | |
調(diào)整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~85°;旋轉(zhuǎn):0°~360° | |
菜單控制 | 背光補(bǔ)償 | 不支持 |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -40℃~60℃,濕度小于90%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC12V±10% | |
功耗 | 1.8WMAX(當(dāng)ICR切換時,4WMAX) | |
防護(hù)等級 | IP66 | |
紅外照射距離 | 10-20米 | |
尺寸(mm) | Φ89.5×69.8 | |
重量 | 260g |
??低旸S-2CE55A2P-IR 700線紅外半攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml