我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??低旸S-2CE15A2P-VFIR3 700線攝像機
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產品尺寸 | 105 × 86.9 × 267.2mm |
---|---|---|---|
產品功能 | 監(jiān)控 | 產品重量 | 1350gg/Kg |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 976(水平)×582(垂直) |
??低旸S-2CE15A2P-VFIR3 700線攝像機
型號 | DS-2CE15A2P-VFIR3(2.8-12mm)(國內標配) | |
基礎參數(shù) | 傳感器類型 | DIS |
信噪比 | 大于62dB | |
同步方式 | 內同步 | |
快門 | 1/50秒至1/100,000秒 | |
總像素 | 976(水平)×496(垂直) | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
低照度 | 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR 0.14Lux @ (F1.4,AGC ON),0 LUX with IR | |
鏡頭 | 2.8~12mm@ F1.4 | |
線數(shù) | 700TVL | |
鏡頭接口類型 | Φ14 | |
一般規(guī)范 | 尺寸(mm) | 105 × 86.9 × 267.2 |
功耗 | 4W MAX(當ICR切換時, 5W MAX) | |
工作溫度和濕度 | 溫度-40℃~60℃,濕度小于90%(無凝結) | |
電源供應 | DC12V±10% | |
紅外照射距離 | 30-40米 | |
防護等級 | IP66 | |
重量 | 1350g | |
菜單控制 | 功能設置 | SMART IR |
型號 | DS-2CE15A2P-VFIR3(2.8-12mm)(國內標配) | |
基礎參數(shù) | 傳感器類型 | DIS |
信噪比 | 大于62dB | |
同步方式 | 內同步 | |
快門 | 1/50秒至1/100,000秒 | |
總像素 | 976(水平)×496(垂直) | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
低照度 | 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR 0.14Lux @ (F1.4,AGC ON),0 LUX with IR | |
鏡頭 | 2.8~12mm@ F1.4 | |
線數(shù) | 700TVL | |
鏡頭接口類型 | Φ14 | |
一般規(guī)范 | 尺寸(mm) | 105 × 86.9 × 267.2 |
功耗 | 4W MAX(當ICR切換時, 5W MAX) | |
工作溫度和濕度 | 溫度-40℃~60℃,濕度小于90%(無凝結) | |
電源供應 | DC12V±10% | |
紅外照射距離 | 30-40米 | |
防護等級 | IP66 | |
重量 | 1350g | |
菜單控制 | 功能設置 | SMART IR |
??低旸S-2CE15A2P-VFIR3 700線攝像機
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml