我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
該系列產(chǎn)品是??低曂瞥龅母咝詢r(jià)比云存儲(chǔ)產(chǎn)品。產(chǎn)品采用模塊化結(jié)構(gòu),高密機(jī)箱設(shè)計(jì),配置高效電源,提供大容量的存儲(chǔ)空間,提供安防視頻圖片存儲(chǔ)服務(wù)。支持糾刪碼基礎(chǔ)上創(chuàng)新的超容錯(cuò)網(wǎng)絡(luò)RAID技術(shù),既具備傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)RAID的多硬盤/多設(shè)備容錯(cuò)機(jī)制,還可以在故障硬盤/設(shè)備超過冗余數(shù)量時(shí)繼續(xù)提供數(shù)據(jù)讀寫服務(wù),提供超可靠的安全機(jī)制。可面向公安、交通、司法、能源等行業(yè),適用于數(shù)據(jù)安全要求高的應(yīng)用場(chǎng)景。
高穩(wěn)定硬件平臺(tái)
高密機(jī)箱設(shè)計(jì),4U機(jī)箱支持24/36塊硬盤,節(jié)省結(jié)構(gòu)空間。關(guān)鍵部件冗余設(shè)計(jì),***系統(tǒng)運(yùn)行更穩(wěn)定。
超容錯(cuò)網(wǎng)絡(luò)RAID
N+M:K冗余機(jī)制,M塊故障盤、K臺(tái)故障設(shè)備時(shí),數(shù)據(jù)不丟失,業(yè)務(wù)不中斷;超過M塊故障盤、K臺(tái)故障設(shè)備時(shí),業(yè)務(wù)不中斷。
高性能流數(shù)據(jù)管理結(jié)構(gòu)
基于流媒體的底層管理結(jié)構(gòu),消除文件系統(tǒng)損壞導(dǎo)致文件不可讀或丟失,覆蓋寫入不產(chǎn)生文件碎片。
混合流直存
支持視頻流、圖片、智能流混合直存。支持前端以GB、RTSP、ONVIF、PSIA等協(xié)議接入。
內(nèi)嵌云存儲(chǔ)軟件
CVA(Cloud Video Access)視頻云存儲(chǔ)接入軟件:主要包括錄像任務(wù)管理、錄像服務(wù)、設(shè)備狀態(tài)管理和部分流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)等功能;
CVS(Cloud Video Storage)視頻云存儲(chǔ)軟件:負(fù)責(zé)執(zhí)行具體的視頻數(shù)據(jù)讀寫操作。
人性化運(yùn)維
提供集中運(yùn)維功能,多設(shè)備可集中管理;
提供批量換盤/設(shè)備功能;
提供豐富的告警管理方式,支持指示燈、手機(jī)短信以及郵件等告警方式,提升設(shè)備維護(hù)效率。
控制器 | 處理器四核處理器高速緩存16GB(可擴(kuò)展到64GB)SSD150GB |
存儲(chǔ) | 磁盤數(shù)量48磁盤接口及容量SATA、SAS/1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB(SSD可選)熱插拔硬盤支持RAID級(jí)別網(wǎng)絡(luò)RAID:N+M:K |
軟件模塊 | CVA設(shè)備接入管理、錄像計(jì)劃執(zhí)行、流轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)CVS數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)、視頻/圖片接入服務(wù)、存儲(chǔ)空間管理、數(shù)據(jù)讀寫服務(wù) |
存儲(chǔ)管理 | 磁盤管理磁盤檢測(cè)預(yù)警及修復(fù) |
外部接口 | 數(shù)據(jù)接口標(biāo)配6個(gè)千兆管理接口1個(gè)千兆以太網(wǎng)口COM接口1個(gè)USB接口2個(gè)USB3.0VGA接口支持 |
其他 | 電源冗余電源(1+1)功耗(含盤)額定功耗:≤1360W工作功耗:≤1014W環(huán)境溫度工作:5℃~35℃ 儲(chǔ)藏:-20℃~70℃環(huán)境濕度工作:20%~80%RH(無結(jié)冰、無凝露) 儲(chǔ)藏:5%~90%RH(無結(jié)冰、無凝露)機(jī)箱19英寸8U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱尺寸445mm(寬)×345 mm(高)×860 mm(深)重量(不含盤)≤50 Kg |
控制器 | 處理器四核處理器高速緩存16GB(可擴(kuò)展到64GB)SSD150GB |
存儲(chǔ) | 磁盤數(shù)量24磁盤接口及容量SATA、SAS/1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB(SSD可選)熱插拔硬盤支持RAID級(jí)別網(wǎng)絡(luò)RAID:N+M:K |
軟件模塊 | CVA設(shè)備接入管理、錄像計(jì)劃執(zhí)行、流轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)CVS數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)、視頻/圖片接入服務(wù)、存儲(chǔ)空間管理、數(shù)據(jù)讀寫服務(wù) |
存儲(chǔ)管理 | 磁盤管理磁盤檢測(cè)預(yù)警及修復(fù) |
外部接口 | 數(shù)據(jù)接口標(biāo)配6個(gè)千兆,可定制增加2個(gè)千兆口或2個(gè)萬兆口管理接口1個(gè)千兆以太網(wǎng)口COM接口1個(gè)USB接口2個(gè)USB3.0VGA接口支持 |
其他 | 電源冗余電源(1+1)功耗(含盤)額定功耗:≤550W工作功耗:≤440W;環(huán)境溫度工作:5℃~35℃ 儲(chǔ)藏:-20℃~70℃環(huán)境濕度工作:20%~80%RH(無結(jié)冰、無凝露) 儲(chǔ)藏:5%~90%RH(無結(jié)冰、無凝露)機(jī)箱19英寸4U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱尺寸484mm(寬)x173mm(高)x683mm(深)重量(不含盤)≤40 Kg |
控制器 | 處理器四核處理器高速緩存16GB(可擴(kuò)展到64GB)SSD150GB |
存儲(chǔ) | 磁盤數(shù)量48磁盤接口及容量SATA、SAS/1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB(SSD可選)熱插拔硬盤支持RAID級(jí)別網(wǎng)絡(luò)RAID:N+M:K |
軟件模塊 | CVA設(shè)備接入管理、錄像計(jì)劃執(zhí)行、流轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)CVS數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)、視頻/圖片接入服務(wù)、存儲(chǔ)空間管理、數(shù)據(jù)讀寫服務(wù) |
存儲(chǔ)管理 | 磁盤管理磁盤檢測(cè)預(yù)警及修復(fù) |
外部接口 | 數(shù)據(jù)接口標(biāo)配6個(gè)千兆管理接口1個(gè)千兆以太網(wǎng)口COM接口1個(gè)USB接口2個(gè)USB3.0VGA接口支持 |
其他 | 電源冗余電源(1+1)功耗(含盤)額定功耗:≤1360W工作功耗:≤1014W環(huán)境溫度工作:5℃~35℃ 儲(chǔ)藏:-20℃~70℃環(huán)境濕度工作:20%~80%RH(無結(jié)冰、無凝露) 儲(chǔ)藏:5%~90%RH(無結(jié)冰、無凝露)機(jī)箱19英寸8U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱尺寸445mm(寬)×345 mm(高)×860 mm(深)重量(不含盤)≤50 Kg |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml