我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
產(chǎn)品型號 | TL-SG2226PE | TL-SG2226P | TL-SG2024MP | TL-SG2218PE | TL-SG2218P |
千兆RJ45端口 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 |
千兆SFP端口 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
PoE端口 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 |
整機(jī)PoE輸出功率 | 375W | 225W | 190W | 225W | 180W |
整機(jī)功耗 | 424W | 263W | 224W | 262W | 213W |
端口PoE輸出功率 | 30W | ||||
PoE供電標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.3af/at | ||||
MAC地址容量 | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
模式開關(guān) | 支持Web管理、VLAN隔離、標(biāo)準(zhǔn)交換三種工作模式 | ||||
網(wǎng)絡(luò)管理功能 |
| ||||
商云功能 |
| ||||
殼體尺寸(mm) | 440*330*44 | 440*180*44 | 440*180*44 | 440*180*44 | 294*180*44 |
輸入電源 | 220VAC, 50Hz | ||||
使用環(huán)境 |
|
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml