我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
基礎(chǔ)參數(shù) | |
傳感器類型 | 1/2.8"progressive scan CMOS |
***照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.5,AGC ON);黑白:0.001 Lux @(F1.5,AGC ON) |
快門 | 1/1~1/30,000 s |
慢快門 | 支持 |
聚焦模式 | 半自動,手動,自動 |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天,夜晚,自動,定時 |
背光補償 | 支持 |
寬動態(tài) | 120 dB超寬動態(tài) |
強光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
透霧 | 支持 |
電子防抖 | 不支持 |
區(qū)域曝光 | 支持 |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度 |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
白平衡 | 自動白平衡,自動跟蹤白平衡,鈉燈,日光燈,室內(nèi),室外,手動白平衡,鎖定白平衡 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
光學(xué)變倍 | 4倍 |
隱私遮蔽 | ***多24塊,支持馬賽克,支持多種顏色設(shè)置,四邊形區(qū)域 |
信噪比 | ≥52 dB |
通用功能 | 隱私遮蔽,鏡像、密碼保護、水印技術(shù)、IP地址過濾 |
鏡頭 | |
焦距 | 2.8~12 mm |
光學(xué)變倍速度 | 大約2.0 s |
視場角 | 104.5~33度(廣角~望遠(yuǎn)) |
光圈數(shù) | F1.5 |
云臺功能 | |
水平范圍 | 350° |
垂直范圍 | 0°~90° |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°~60°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點速度:60°/s |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°~50°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點速度:50°/s |
比例變倍 | 支持 |
預(yù)置點個數(shù) | 300個 |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預(yù)置點 |
斷電記憶 | 支持 |
守望功能 | 預(yù)置點,巡航掃描 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息顯示 | 支持 |
預(yù)置點視頻凍結(jié) | 支持 |
定時任務(wù) | 預(yù)置點,巡航掃描,球機重啟,球機校驗,輔助輸出 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml