我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
屬性 | MSR900-E | MSR900-E-W |
轉(zhuǎn)發(fā)性能 | 300Kpps | 300Kpps |
防火墻性能 | 800Mbps | 800Mbps |
加密性能 | 80Mbps | 80Mbps |
NAT會話數(shù) | 25萬 | 25萬 |
內(nèi)存 | 256MB | 256MB |
Flash | 128MB | 128MB |
USB2.0 | 1,支持3G/4G-Modem擴展 | 1,支持3G/4G-Modem擴展 |
CON | 1 | 1 |
WAN以太口 | 1GE(電) 1GE(光) | 1GE(電) 1GE(光) |
LAN以太口 | 4GE(全部支持切換為WAN接口) | 4GE(全部支持切換為WAN接口) |
WLAN | / | 802.11b/g/n |
功耗 | 12W | 12W |
電源 | 額定范圍(外置): 100~240V 50/60Hz | 額定范圍(外置): 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266×161×43.6mm | 266×161×43.6mm |
環(huán)境溫度 | 0~45℃ | 0~45℃ |
環(huán)境相對濕度 | 5~95%(不結(jié)露) | 5~95%(不結(jié)露) |
軟件規(guī)格
屬性 | 說明 | |
網(wǎng)絡(luò)互連 | 局域網(wǎng)協(xié)議 | ARP |
Ethernet,Ethernet II,VLAN(VLAN-BASED PORT VLAN,VOICE VLAN,Guest VLAN),802.3x,802.1p,802.1Q,802.1x | ||
STP(802.1D),RSTP(802.1w),MSTP(802.1s) | ||
IGMP Snooping,GVRP | ||
PORT LOOPBACK,PORT MUTILCAST suppression,端口鏡像 | ||
廣域網(wǎng)協(xié)議 | PPP、PPPoE Client、PPPoE Server | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IP服務(wù) | 快速轉(zhuǎn)發(fā)(單播/組播) |
TCP,UDP,IP Option,IP unnumber | ||
策略路由(單播/組播) | ||
Netstream,sFlow | ||
IP應(yīng)用 | Ping、Trace | |
DHCP Server / DHCP Relay/ DHCP Client,DHCP Snooping | ||
DNS client/DNS Static,DNS Proxy,DDNS | ||
IP Accounting,UDP Helper,NTP | ||
Telnet,TFTP Client/FTP Client/FTP Server | ||
WEB頁面推送 | ||
DAR(Deeper Application Recognition,深度應(yīng)用識別) | 協(xié)議識別: | |
支持自端口號類型的定義和對應(yīng)業(yè)務(wù)的識別 | ||
支持對協(xié)議類型名稱重命名的自定義 | ||
支持目前已知多種業(yè)務(wù)的識別 | ||
支持HTTP協(xié)議特殊屬性的識別(如HTTP報文中的URL地址、hostname主機名和MIME類型) | ||
支持RTP協(xié)議特殊屬性的識別(對RTP報文的負(fù)載類型對數(shù)據(jù)流進(jìn)行分類) | ||
其他: | ||
支持上述業(yè)務(wù)識別的報文統(tǒng)計功能 | ||
IP路由 | 靜態(tài)路由 | |
動態(tài)路由協(xié)議:RIP/RIPng,OSPF,OSPFv3,BGP,IS-IS | ||
組播路由協(xié)議:IGMP,PIM-DM,PIM-SM,MBGP,MSDP | ||
路由策略 | ||
IPv6 | Ipv6基本功能:Ipv6 ND,Ipv6 PMTU,Ipv6 FIB,Ipv6 ACL(通過Ipv6 Ready PhaseII的認(rèn)證) | |
Ipv6過渡技術(shù):NAT-PT,Ipv6隧道,6PE | ||
Ipv6隧道:手工隧道,自動隧道,GRE隧道,6to4,ISATAP | ||
Ipv6路由: | ||
Ipv6靜態(tài)路由(包括組播靜態(tài)路由) | ||
動態(tài)路由協(xié)議:RIPng,OSPFv3,IS-Isv6,BGP4+ | ||
組播路由協(xié)議:MLD V1/V2,IGMPv3,PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM | ||
網(wǎng)絡(luò)安全性 | 端口安全 | PORTAL,802.1x |
AAA | Local認(rèn)證,Radius,Tacacs | |
防火墻 | ASPF,ACL,F(xiàn)ILTER | |
數(shù)據(jù)安全 | IKE,IPSec | |
其它安全技術(shù) | L2TP,NAT/NAPT,PKI,RSA,SSH v1.5/2.0,SSL(SSL VPN),URPF,GRE、ADVPN 支持DAR業(yè)務(wù)識別的報文過濾和限制 支持DDOS防攻擊 支持ARP防攻擊 支持EAD端點準(zhǔn)入防御功能功能(包括穿越廣域網(wǎng)的模式) | |
可靠性 | 備份功能 | 支持接口備份方式 支持VRRP、VRRPv3 支持基于帶寬的負(fù)載分擔(dān)與備份 支持基于用戶(IP地址)的負(fù)載分擔(dān)與備份 |
NQA聯(lián)動機制 | NQA支持同靜態(tài)路由、策略路由、動態(tài)路由、VRRP和接口備份的聯(lián)動功能,實現(xiàn)端到端鏈路的檢測與備份功能 | |
BFD聯(lián)動機制 | 支持BFD快速鏈路檢測,并能夠同RIP、OSPF、BGP、MPLS、VRRP實現(xiàn)聯(lián)動,以實現(xiàn)路由和鏈路的快速切換 | |
QOS | 二層QoS | SP |
LR | ||
Port-Based Mirroring | ||
Priority Mapping | ||
Port Trust Mode,Port Priority | ||
Flow Control & Backpressure | ||
流量監(jiān)管 | 支持CAR(Committed Access Rate) | |
支持LR(Line Rate) | ||
擁塞管理 | FIFO、PQ、CQ、WFQ、CBQ、RTPQ | |
擁塞避免 | WRED/RED | |
流量整形 | 支持GTS(Generic Traffic Shaping) | |
其他QOS技術(shù) | 基于IP的限速,嵌套QoS,VLAN QoS | |
支持的流量分類 | 支持ACL流量分類 | |
支持IP Precedence流量分類 | ||
支持DSCP流量分類 | ||
支持MAC地址分類 | ||
支持ATM CLP比特分類 | ||
支持802.1P分類 | ||
支持基于DAR分類 | ||
WLAN | 支持的標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b,802.11g,802.11n, WPA,WPA2, WMM |
QoS | 支持WMM隊列管理 支持優(yōu)先級映射 | |
安全 | 支持開放系統(tǒng)認(rèn)證和共享密鑰認(rèn)證 支持WEP、TKIP和CCMP加密 支持WPA和RSN安全協(xié)議 支持端口認(rèn)證:PSK、802.1X、 PSK和MAC | |
特性功能 | 多SSID、SSID隱藏 節(jié)能模式 自動速率調(diào)整 SSID和VLAN的綁定 支持國家碼選擇 支持設(shè)置射頻類型 支持更改射頻信道號 支持信道自動選擇功能 | |
3G/4G無線 | 支持的3G/4G制式 | WCDMA,EVDO,TD-SCDMA,TDD-LTE,FDD-LTE |
支持的接口形態(tài) | USB接口的3G/4G-Modem | |
支持的功能和特性 | 遵從對應(yīng)的3G/4G-Modem的功能和特性 支持3G/4G通信的多因子綁定認(rèn)證功能 | |
服務(wù)、管理與維護(hù) | 網(wǎng)絡(luò)管理 | SNMP V1/V2c/V3,MIB,SYSLOG,RMON,WEB網(wǎng)管,TR069 H3C公司的BiMS遠(yuǎn)程管理方案,支持零配置部署 (U盤開局和 短信開局) |
本地管理 | 命令行管理,文件系統(tǒng)管理, Dual Image | |
網(wǎng)絡(luò)***(NQA) | 支持DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等協(xié)議測試 | |
支持語音jitter測試 | ||
支持網(wǎng)絡(luò)的時延、抖動、丟包率等測試 | ||
用戶接入管理 | 支持console口登錄,支持telnet(VTY)登錄,支持SSH登錄,支持FTP登錄 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml