我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
信息發(fā)布終端可實(shí)時(shí)播放廣告、通知等多媒體信息,***應(yīng)用于商場(chǎng)、企事業(yè)單位、金融網(wǎng)點(diǎn)、機(jī)場(chǎng)、車站等人員較密集場(chǎng)所。功能特性金屬質(zhì)感外觀纖薄機(jī)身,一體化設(shè)計(jì),前置高透光鋼化玻璃防護(hù)。
畫面細(xì)膩生動(dòng)
采用工業(yè)級(jí)A+面板,自動(dòng)彩色及圖像增加引擎,顯示效果***。
素材類型多樣
包括圖片、音頻、視頻、滾動(dòng)字幕、PDF文檔、網(wǎng)頁(yè)、實(shí)時(shí)監(jiān)控畫面、叫號(hào)、彈圖等。
節(jié)目編排靈活
功能特性
金屬質(zhì)感外觀
纖薄機(jī)身,一體化設(shè)計(jì),前置高透光鋼化玻璃防護(hù)。
畫面細(xì)膩生動(dòng)
采用工業(yè)級(jí)A+面板,自動(dòng)彩色及圖像增加引擎,顯示效果***。
素材類型多樣
包括圖片、音頻、視頻、滾動(dòng)字幕、PDF文檔、網(wǎng)頁(yè)、實(shí)時(shí)監(jiān)控畫面、叫號(hào)、彈圖等。
節(jié)目編排靈活
? 支持多種素材自由排版、分區(qū)顯示。
? 支持多種播放方式,按日、按周、輪播、自定義等。
終端集中管理
? 支持終端統(tǒng)一遠(yuǎn)程管理和控制,定時(shí)開關(guān)機(jī)設(shè)置、一鍵開關(guān)機(jī)、顯示亮度/音量定時(shí)調(diào)節(jié)、播放畫面截圖預(yù)覽等。
? 支持網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程下發(fā)節(jié)目和無網(wǎng)絡(luò)本地(U盤)節(jié)目更新。
分級(jí)管理權(quán)限
? 支持5級(jí)組織管理素材、節(jié)目、終端、用戶等資源。
? 支持創(chuàng)建自定義用戶,***分配多種用戶的權(quán)限,多種權(quán)限模板可選。
多重安全保障
? 素材、節(jié)目、日程三級(jí)審核,防誤播誤報(bào),終端屏保密碼功能,保障系統(tǒng)播出內(nèi)容安全;數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)傳輸加密,防數(shù)據(jù)篡改。
? 客戶自行***設(shè)置初始密碼,保障密碼安全。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DS-D6032FL-B | DS-D6043FL-B | DS-D6055FL-B | |
顯示參數(shù) | 顯示尺寸 | 31.51 inch | 42.5 inch | 54.64 inch |
顯示區(qū)域 | 698.4(H) × 392.85(V) mm | 940.896 (H) x 529.254 (V) mm | 1209.6(H) × 680.4(V) mm | |
背光源類型 | LED | |||
像素間距 | 0.12125 (H) × 0.36375 (V) mm | 0.163 (H) × 0.490 (V) mm | 0.210 mm (H) × 0.630 mm(V) | |
物理分辨率 | 1920 × 1080 | |||
亮度 | 350 cd/m? | 450 cd/m? | 450 cd/m? | |
可視角 | 178°(H) / 178°(V) | |||
色深度 | 8bit, 16.7 M | |||
對(duì)比度 | ≥ 1200:1 | ≥ 3500:1 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 8 ms | ≤ 6.5 ms | ||
刷新率 | 60 Hz | |||
色域 | 75% NTSC | 72% NTSC | 68% NTSC | |
連續(xù)工作時(shí)間 | 7 × 24 H | |||
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Android 6.0.1 | ||
CPU | Cortex-A17,4核,主頻1.8GHZ | |||
內(nèi)存 | 2 GB | |||
內(nèi)置存儲(chǔ) | 8 GB | |||
接口 | 音視頻輸入接口 | AUDIO IN × 1 | ||
音視頻輸出接口 | AUDIO OUT × 1 | |||
網(wǎng)絡(luò)接口 | LAN × 1,Wi-Fi | |||
數(shù)據(jù)傳輸接口 | USB 2.0 × 2, TF Card × 1 | |||
通用 | 素材類型 | 支持DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG | ||
電源 | 100~240VAC 50/60 ± 3Hz | |||
功耗 | ≤ 60 W | ≤ 95 W | ≤ 120 W | |
待機(jī)功耗 | ≤ 10 W | |||
工作溫度 | 0~40 ℃ | |||
工作濕度 | 10%~80% RH | 10%~90% RH | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ | |||
存儲(chǔ)濕度 | 10%~80% RH | 5%~90% RH | ||
產(chǎn)品尺寸 | 748.31(W) × 447.11(H) x 55.9(D) mm(不含壁掛) 748.31(W) × 447.11(H) x 71.4(D) mm(含壁掛) | 999.68(W) × 587.92(H) × 73.64(D) mm(不含壁掛) 999.68(W) × 587.92(H) × 89.14(D) mm(含壁掛) | 1266.87(W) × 737.68(H) × 73.85(D) mm(不含壁掛) 1266.87(W) × 737.68(H) × 89.44(D) mm(含壁掛) | |
包裝尺寸 | 904(W) × 643(H) × 210(D) mm | 1172 × 725 × 212mm | 1487(W) × 965(H) × 262(D) mm | |
凈重 | 15.1 kg | 21.9 kg | 36.4 kg | |
毛重 | 16.1 kg | 24.7 kg | 39.4 kg | |
裝箱清單 | 電源線、說明書、遙控器、電池、信息發(fā)布LOGO |
硬件接口圖
序號(hào) | 接口 | 說明 | 序號(hào) | 接口 | 說明 |
1 | SWITCH | 電源開關(guān) | 2 | 100-240V~ | 電源接口 |
3 | LAN | 網(wǎng)口 | 4 | USB | USB 2.0接口 |
5 | USB | USB 2.0 接口 | 6 | AUDIO IN | 音頻輸入接口 |
7 | AUDIO OUT | 音頻輸出接口 | 8 | TF | TF卡接口 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml