我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
功能特性
內(nèi)嵌深度學(xué)習(xí)視覺工具,可實(shí)現(xiàn)字符識(shí)別、物體識(shí)別、物品分揀等功能
支持自動(dòng)和半自動(dòng)調(diào)焦,實(shí)現(xiàn)一臺(tái)設(shè)備對(duì)應(yīng)多個(gè)尺寸產(chǎn)品生產(chǎn)
高速大容量存儲(chǔ)介質(zhì),可循環(huán)存圖
支持多種通訊模式
狀態(tài)指示燈豐富,可實(shí)時(shí)把握設(shè)備狀態(tài),方便調(diào)試與維護(hù)
IP67防護(hù),無懼嚴(yán)苛的工業(yè)應(yīng)用環(huán)境
訂貨型號(hào)
MV-SC7060M-12S-WBN
型號(hào) | 型號(hào) | MV-SC7060M-12S-WBN |
名稱 | 600 萬像素智能相機(jī) | |
工具 | 視覺工具 | DL 字符識(shí)別、DL 字符***、DL 分類、DL 目標(biāo)檢測、特征匹配、Blob 分析、位置修正 |
方案能力 | 支持方案導(dǎo)入/導(dǎo)出,***多可儲(chǔ)存32個(gè)方案,40個(gè)模式 | |
通信協(xié)議 | TCP通信、UDP通信、串口、IO通信、Modbus通信、Profinet、Ethernet/ip、FTP | |
相機(jī) | 傳感器類型 | CMOS,卷簾快門 |
像元尺寸 | 2.4 ?m×2.4 ?m | |
靶面尺寸 | 1/1.8" | |
分辨率 | 3072 × 2048 | |
采集幀率 | 30 fps | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 71.3 dB | |
信噪比 | 41.3 dB | |
增益 | 0 dB ~ 15 dB | |
曝光時(shí)間 | 16 μs ~ 1 sec | |
像素格式 | Mono 8 | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
平臺(tái) | 內(nèi)存 | 4 GB |
存儲(chǔ) | 32 GB | |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | GigE |
數(shù)字I/O | 12pin M12接口,支持3個(gè)光耦隔離輸入(Line0/1/2),3個(gè)光耦隔離輸出(Line3/4/5),1個(gè)RS-232 | |
供電 | 12~24 VDC | |
典型功耗 | <7.5 W@24 VDC(不啟動(dòng)補(bǔ)光燈) <18 W@24 VDC(啟動(dòng)補(bǔ)光燈) | |
結(jié)構(gòu) | 鏡頭接口 | M12-Mount,半自動(dòng)聚焦 |
焦距 | 12 mm | |
鏡頭罩 | 透明鏡頭罩,可選偏振鏡頭罩 | |
光源 | 白光,可選紅光/藍(lán)光/近紅外 | |
指示燈 | 電源指示燈PWR,網(wǎng)絡(luò)指示燈LNK/ACT,用戶指示燈U1/U2 | |
外形尺寸 | 118.7mm×78mm×73.2mm | |
重量 | 約520 g | |
IP防護(hù)等級(jí) | IP67(正確安裝適當(dāng)鏡頭防水罩的情況下) | |
溫度 | 工作溫度0~50℃,儲(chǔ)藏溫度-30~70℃ | |
濕度 | 20%~95%RH無冷凝 | |
一般規(guī)范 | 軟件 | Web客戶端 |
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,KC |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml