我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)描述 |
產(chǎn)品型號(hào) | RG-EG205G |
基本特性 | |
固定端口 | 5個(gè)10/100/1000M電口,其中***多支持4個(gè)WAN口 |
(默認(rèn)1個(gè)WAN口,4個(gè)LAN口,其中 LAN3、LAN2、LAN1可以切換為WAN口) | |
內(nèi)存 | 256MB |
FLASH | 16MB |
帶機(jī)數(shù) | 推薦200臺(tái)終端同時(shí)在線 |
推薦帶寬 | 600M 非對(duì)稱帶寬(不開(kāi)流控功能);500M非對(duì)稱帶寬(打開(kāi)流控功能) |
本地供電 | 支持本地220V AC供電 |
整機(jī)功率 | 小于20W |
基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)接入 | 支持PPPoE撥號(hào)、PPPoE Server(65條)、DHCP Client、靜態(tài)IP接入,同時(shí)支持接入方式自動(dòng)識(shí)別、WAN口地址沖突自動(dòng)規(guī)避、MAC克隆、從舊路由器獲取賬號(hào)密碼等功能 |
路由選路 | 靜態(tài)路由、支持策略路由、運(yùn)營(yíng)商地址庫(kù)選路、支持主備模式、基于源地址負(fù)載均衡、基于流的負(fù)載均衡、支持根據(jù)接口權(quán)重進(jìn)行數(shù)據(jù)流的負(fù)載均衡等 |
安全 | ACL、IP-MAC綁定、MAC地址過(guò)濾、動(dòng)態(tài)ARP、靜態(tài)ARP綁定、NAT、NAPT、端口映射 |
其他協(xié)議 | 支持DHCP Server、DHCP Client,DHCP Option43/138;支持DNS Client、DNS Server、DNS Proxy;支持TFTP、NTP、DDNS |
網(wǎng)關(guān)功能 | |
應(yīng)用識(shí)別 | 內(nèi)置自主研發(fā)應(yīng)用特征,對(duì)應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別,支持免費(fèi)升級(jí) |
流量控制 | 支持自定義流控策略,支持基于IP的自動(dòng)彈性帶寬功能 |
流量審計(jì) | 實(shí)時(shí)流量審計(jì)、IP流量可視化 |
行為管理 | 支持基于時(shí)間和IP策略的應(yīng)用阻斷、支持網(wǎng)站過(guò)濾、QQ黑白名單等 |
VPN | IPsec VPN (8條隧道)支持服務(wù)器與客戶端模式 |
認(rèn)證功能 | 營(yíng)銷認(rèn)證:微信認(rèn)證(通過(guò)外部服務(wù)器)、wifidog(短信認(rèn)證、一鍵認(rèn)證) |
本地認(rèn)證:賬號(hào)密碼認(rèn)證、掃碼上網(wǎng)、二維碼授權(quán)認(rèn)證 | |
無(wú)線管理功能 | |
管理容量 | 在旁掛AC模式,可管理數(shù)量為500 |
在網(wǎng)關(guān)模式下,可管理數(shù)量為150 | |
AP管理 | 支持多SSID配置、SSID隱藏、信道設(shè)置、功率設(shè)置、AP有線口設(shè)置、AP在線升級(jí)、STA數(shù)量設(shè)置、STA黑白名單等 |
漫游 | 支持本地轉(zhuǎn)發(fā)漫游,支持二層漫游、支持AP間三層漫游,支持STA漫游軌跡查看功能 |
交換管理功能 | |
管理容量 | ES2系列交換機(jī),可管理數(shù)量為128 |
端口管理 | 環(huán)路保護(hù)、端口鏡像、端口隔離、端口配置、PoE配置、端口限制、風(fēng)暴控制、靜態(tài)MAC、MAC搜索 |
狀態(tài)顯示 | 端口統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控信息、線纜檢測(cè)、VLAN配置、MAC列表 |
整機(jī)管理 | 單臺(tái)升級(jí)、批量升級(jí) |
特色功能 | |
特色方案 | 單線IPTV方案、端口業(yè)務(wù)VLAN和網(wǎng)段隔離方案、智能故障診斷方案、內(nèi)網(wǎng)穿透方案、自組網(wǎng)方案 |
靈活管理 | 睿易APP手機(jī)管理、易點(diǎn)點(diǎn)i微信小程序管理、MACC云平臺(tái)管理、本地管理、免DDNS遠(yuǎn)程web管理、多用戶協(xié)作管理等 |
物理特性 | |
尺寸 | 440×43.6×200 (mm) |
重量 | 3.2kg |
溫度 | 工作溫度:0?40℃ |
存儲(chǔ)溫度:-10℃?70℃ | |
濕度 | 工作濕度:10%?90% (非凝露) |
存儲(chǔ)濕度:5%?95% (非凝露) |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml