我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DS-2DE7420IW-A | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 圖像傳感器 | 1/1.8" progressive scan CMOS |
***照度 | 彩色:0.005Lux @ (F1.5,AGC ON);黑白:0.002Lux @(F1.5,AGC ON) ;0 Lux with IR | |
分辨率及幀率 | 主碼流50Hz:25fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720),50fps(1920×1080,1280×960,1280×720); 60Hz:30fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720),60fps(1920×1080,1280×960,1280×720) 子碼流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) 第三碼流 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG | |
音頻壓縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
紅外照射距離 | 150米 | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/自動(dòng)跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
信噪比 | 大于 52dB | |
3D數(shù)字降噪 | 支持 | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
區(qū)域曝光/聚焦 | 支持 | |
電子快門(mén) | 1/1-1/30,000s | |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 | |
數(shù)字變倍 | 16倍 | |
*遮蔽 | ***多24塊多邊形區(qū)域;支持多種顏色可選 | |
聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
鏡頭 | 焦距 | 5.9-118mm,20倍光學(xué) |
變倍速度 | 大約4.3秒(光學(xué),廣角-望遠(yuǎn)) | |
水平視角 | 48.8-3.5度(廣角-望遠(yuǎn)) | |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) | |
光圈數(shù) | F1.5-F3.0 | |
功能 | Smart偵測(cè) | 人臉偵測(cè)、區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè)、離開(kāi)區(qū)域偵測(cè)、徘徊偵測(cè)、人員聚集偵測(cè)、快速移動(dòng)偵測(cè)、停車(chē)偵測(cè)、物品遺留偵測(cè)、物品拿取偵測(cè)、音頻異常偵測(cè)、移動(dòng)偵測(cè)、視頻遮擋偵測(cè) |
Smart跟蹤 | 手動(dòng)跟蹤、全景跟蹤、事件跟蹤;支持多場(chǎng)景巡航跟蹤 | |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 | |
Smart圖像增強(qiáng) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài)、透霧、強(qiáng)光抑制、電子防抖、Smart IR | |
Smart編碼 | smart265、smart264、低碼率、ROI、SVC | |
設(shè)備異常檢測(cè) | 網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲(chǔ)器滿(mǎn)、存儲(chǔ)器錯(cuò)、非法訪問(wèn) | |
水平及垂直范圍 | 水平360°;垂直-15°-90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-160°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:240°/s | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:200°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例變倍 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) | |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |
花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時(shí)間大于10分鐘 | |
斷電記憶 | 支持 | |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描 | |
方位角信息顯示 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 | |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描/球機(jī)重啟/球機(jī)校驗(yàn)/輔助輸出 | |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開(kāi)放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF、ISAPI)、支持??礢DK和第三方管理平臺(tái)接入、支持GB/T28181協(xié)議、支持E家協(xié)議、支持螢石云接入 | |
瀏覽器 | 支持IE8+, Chrome31-44, Firefox30-51, Safari8.0+瀏覽器 | |
同時(shí)預(yù)覽視頻數(shù) | ***多20路 | |
用戶(hù)權(quán)限 | ***多32個(gè)用戶(hù),分3級(jí):管理員、操作員和普通用戶(hù) | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶(hù)名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制、IP地址過(guò)濾 | |
接口 | 電源接口 | AC24V |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) | |
音頻輸入/輸出 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
報(bào)警輸入/輸出 | 2路報(bào)警輸入;1路報(bào)警輸出;支持設(shè)置報(bào)警聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/報(bào)警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP | |
SD卡接口 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(支持256G) | |
一般規(guī)范 | 功耗 | 40W max(其中紅外燈16W max) |
工作溫度和濕度 | -30℃-65℃;濕度小于90% | |
防護(hù)等級(jí) | IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸 | Φ220×353.4mm | |
重量 | 4.5Kg |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml